Gesamtvorstand
Der Gesamtvorstand des NSSV setzt sich nach §13 der Satzung zusammen aus:
1. | Präsidiumsmitglieder | ||
2. | Stellvertreter und Referenten | ||
3. | Vorsitzende der Kreisschützenverbände | siehe Kreisschützenverbände | |
4. | Ehrenmitglieder | ||
mit Stimmrecht | ohne Stimmrecht | ||
Hans-Günter Köster | Horst Baumgart | ||
Regina Sobiscz |
Helmut Bellmann | ||
Rolf Wilking | Harald Bohne | ||
Heinz-Helmut Fischer (Ehrenpräsident) | Heinz Böhnke | ||
Joachim Brandt | |||
Hermann Buchholz | |||
Gabriele Dietrich | |||
Wolf Dürner | |||
Hans-Joachim Hamann | |||
Ernst-Otto Hanne | |||
Gustav Hüner | |||
Wilhelm Janz | |||
Manfred Kamm | |||
Michael Klingberg | |||
Horst Jürgen Kneisel | |||
Hans-Heinrich Knocke | |||
Peter Leiss | |||
Wilfried Lühe | |||
Ursel Marquordt | |||
Ekbert Matthias | |||
Uwe Mölter | |||
Peter Oberbeck | |||
Günter Ortlieb | |||
Ernst Reinecke | |||
Hermann Röber | |||
Heinrich Röhrs | |||
Edgar Roth | |||
Ivar Rudolff | |||
Hartmut Scharninghausen | |||
Rudi Schatz | |||
Rainer Schemeit | |||
Jürgen Sienk | |||
Hans-Jürgen Sipert | |||
Gerhard Stahl | |||
Klaus Thiele | |||
Manfred Türk | |||
Manfred Woelke | |||
Friedrich Wollbrandt | |||
Heinz-Dieter Wolter |